0
Промышленные пеллетные котлы Гейзер
390000 руб.
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬЮ 150 кВт
ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ИСХОДЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ
ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ
Мощность | кВт | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
КПД | % | 80-90 | ||||||
Объем теплоносителя | Л | 400 | 500 | 740 | 960 | 1400 | 2000 | |
Рабочее давление | кг/м2 | 3 | ||||||
Присоединительный размер подачи/обратки | дюйм | 2 | 3 | |||||
Объем бункера | Л | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Объем зольника | Л | 150 | 150 | 180 | 200 | 270 | 450 | |
D(диам.дымохода) | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 450 | 450 | |
Высота дымохода | м | Не менее 4 | ||||||
Масса котла | кг | 1150 | 1290 | 1480 | 1870 | 2800 | 4500 | |
А | мм | 850 | 850 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | |
A1 | мм | 1850 | 1850 | 2000 | 2300 | 2400 | 2800 | |
H | мм | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | |
C | мм | 1250 | 1400 | 1400 | 1700 | 2000 | 2350 | |
E | мм | - | - | - | - | - | - | - |
F | - | - | - | - | - | - | - | |
h | мм | 1700 | 1750 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | |
I | мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ном. напряжение | В | 220 + 10 | 380 | |||||
Макс. мощность | Вт | 400 | 500 | |||||
Цена | руб | 390 000 | 540 000 | 750 000 | 950 000 | 1 005 000 | 1 300 000 | 1 600 000 |
«Гейзер Авто» - это надежность Российского металла (Северсталь) и Европейскими комплектующими (импортная горелка и автоматика) по доступной цене.
«Гейзер Авто» позволяет насладиться комфортным и доступным отоплением для владельцев частных домов и производственных помещений от 50 до 10000 м2.
- Технический паспорт8 Мб, 05 апреля в 17:54