HSU-12НLD203/R2
23 363 ₽
Площадь охлаждения/обогрева: до 26 кв.м.
Русифицированный пульт
Режим комфортного сна
Площадь охлаждения/обогрева: до 26 кв.м.
Русифицированный пульт
Режим комфортного сна
Площадь охлаждения/обогрева: до 26 кв.м.
Русифицированный пульт
Режим комфортного сна
Основные | |
---|---|
Производитель | Haier |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 26.0(кв.м) |
Поток воздуха | 600.0(куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 12000(BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3250.0(Вт) |
Мощность охлаждения | 3200.0(Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36(мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Электростатический фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 24.0(л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0(дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура | 16(град.) |
Максимальная температура | 30(град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1200.0(Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1050.0(Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0(град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0(град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0(Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 265(мм) |
Ширина внутреннего блока | 795(мм) |
Глубина внутреннего блока | 187(мм) |
Вес внутреннего блока | 8.5(кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 430(мм) |
Ширина внешнего блока | 695(мм) |
Глубина внешнего блока | 245(мм) |
Вес внешнего блока | 27.3(кг) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный перепад высоты | 10 метров |
Уровень шума наружнего блока | 55 Дб |
Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
Диаметр газовой трубы | 9,52(3/8) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35(1/4) |
Производитель компрессора | Huayun Sanyo |
Класс энергоэффективности "D"
Функция комфортного сна
Функция комфортного сна создает наиболее благоприятные для отдыха человека условия воздушной среды
Электростатический фильтр
Устраняет различные запахи и дезактивирует опасные хи- мические газы.
Интеллектуальное воздухораспределение
В этом режиме происходит более равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность возникновения сквозняков
Надежная защита компрессора
Функция увеличивает надежность и долговечность компрессора. Компрессор не включается часто. Включена защита от перегрева.
Функция "Power"
Режим предназначен для быстрого достижения комфортной температуры воздуха в помещение. Вентилятор внутреннего блока работает начинает работать на сверхвысокой скорости, охлаждая и нагревая воздух с повышенной интенсивностью
Функция авторестарта
Кондиционер возобновляет работу в ранее установленном режиме после сбоя электропитания
Дисплей "88"
Удобный дисплей, который размещен на лицевой панели показывает заданную температуру воздуха в помещение