0
Теплоаккумуляторы БТС EAB-10 с бойлером из нерж. стали
89303 руб.
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ "500"
ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ
ОБЪЕМ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА,
ИСХОДЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ
ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ
Вариант исполнения | Вместимость встроенного бойлера, дм3 | ЕАВ-10-500 | ЕАВ-10-800 | ЕАВ-10-1000 | ЕАВ-10-1500 | ЕАВ-10-2000 |
Вместимость, дм3, ± 5% | 85 | 360 | 743 | 875 | 1326 | 2048 |
160 | 282 | 664 | 796 | 1247 | 1970 | |
250 | - | - | - | 1152 | 1875 | |
Масса (без воды), кг, не больше | 85 | 198 | 243 | 246 | 297 | 349 |
160 | 228 | 273 | 276 | 327 | 379 | |
250 | - | - | - | 361 | 413 | |
Площадь теплообмена ВО, м2 | 2,5 | |||||
Вместимость ВО, дм3, ± 3 % | 15 | |||||
Рабочее давление теплообменника ВО, МПа (кгс,см2) | 1(10) | |||||
Диаметр подсоединения ВО, дюйм | IG1 | |||||
Цена без изоляции, руб | 85 | 69750 | 75960 | 79380 | 88110 | 107730 |
Цена с изоляцией 100 мм, руб | 85 | 85050 | 96210 | 101790 | 114570 | 140760 |
Цена без изоляции, руб | 160 | 82530 | 89100 | 92160 | 100890 | 120510 |
Цена с изоляцией 100 мм, руб | 160 | 97740 | 108990 | 114570 | 127350 | 153540 |
Цена без изоляции, руб | 250 | - | - | - | 113940 | 133920 |
Цена с изоляцией 100 мм, руб | 250 | - | - | - | 140400 | 166590 |
Преимущества
- Эффективная работа отопления и ГВС. Практически равен 0 риск перенагрузки котла и снижения его производительности при получении даже очень большого объема горячей воды из бойлера до 3425 дм3 включительно. Теплоресурсы от котла распределяются максимально эффективно.
- Минимальный расход денег. Обеспечивается экономия затрат на обслуживание теплового контура до 50%, благодаря рациональному распределению тепловой энергии из накопительной емкости.
- Надежность. Для изготовления бойлера применяется нержавеющая аустенитная сталь марки AISI 304 с кислотостойкими свойствами и жаропрочностью до 900 С.
- Небольшие габаритные размеры. Компактная цилиндрическая форма теплоаккумулятора делает легким выбор места установки оборудования.
- Широкий выбор моделей. Большая линейка агрегатов с бойлерными емкостями различного объема - 85-3425 дм3. Выбор оптимального оборудования предельно прост для любого потребителя.